根据《上饶国控投资集团有限公司人才招聘公告》规定,现将2020年10月上饶国控投资集团有限公司招聘岗位入闱体检人员名单予以公示。
一、入闱体检人员
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检时间 |
1 | 上饶国控投资集团有限公司 | 综合部职员 | 刘凌 | 女 | / | 87.0 | 87.0 | 10.28 (周三) |
2 | 上饶国控投资集团有限公司 | 党群人事部职员 | 程莉评 | 女 | / | 82.8 | 82.8 | 10.28 (周三) |
3 | 上饶国控投资集团有限公司 | 项目管理部造价专员 | 朱雅琪 | 女 | 58.69 | 82.70 | 73.096 | 10.28 (周三) |
4 | 上饶国控投资集团有限公司 | 项目管理部工程技术 专员 | 蒋利耀 | 男 | 64.14 | 74.80 | 70.536 | 10.28 (周三) |
5 | 上饶国控园林绿化公司 | 招投标 负责人 | 张聪云 | 男 | 67.17 | 81.40 | 75.708 | 10.28 (周三) |
6 | 上饶国控资产运营公司 | 综合部职员 | 戴诗宁 | 女 | 74.57 | 79.60 | 77.588 | 10.28 (周三) |
7 | 上饶国控资产运营公司 | 综合部职员 | 朱妍妍 | 女 | 71.95 | 80.60 | 77.14 | 10.28 (周三) |
8 | 上饶国控安防科技公司 | 软件研发 人员 | 林剑辉 | 男 | 64.78 | 80.40 | 74.152 | 10.28 (周三) |
9 | 上饶国控安防科技公司 | 软件研发 人员 | 王锋 | 男 | 61.30 | 78.60 | 71.68 | 10.28 (周三) |
10 | 广信区畅通停车 服务公司 | 综合部职员 | 陈竹 | 女 | 64.34 | 81.80 | 74.816 | 10.28 (周三) |
11 | 广信区畅通停车 服务公司 | 财务部会计 | 郑梦琳 | 女 | 65.86 | 72.20 | 69.664 | 10.28 (周三) |
12 | 广信区畅通停车 服务公司 | 巡查服务部工作人员 | 苏文 | 男 | 69.57 | 79.00 | 75.228 | 10.28 (周三) |
13 | 广信区畅通停车 服务公司 | 巡查服务部工作人员 | 蔡志昊 | 男 | 68.04 | 79.00 | 74.616 | 10.28 (周三) |
二、体检标准
体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,行业另有规定的从其规定。
三、时间、地点
请考生携带本人身份证于体检当天上午8:00准时到上饶市立医院门诊部16楼参加体检。
四、注意事项
1.参加体检考生请一律佩戴好口罩,不得随意摘掉,体检时可暂时摘取。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。体检费用由国控集团承担